« Siječanj 2021 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.sat 08:30-09:15
2.sat 09:20-10:05
3.sat 10:10-10:55
VELIKI ODMOR 10:55-11:10
4.sat 11:15-12:00
5.sat 12:05-12:50
6.sat 12:55-13:40
7.sat 13:45-14:30
Vijeće učenika | 2018/2019 | ||||||||
Prezime | Ime | Razred | |||||||
1. | Stanisavljević | Lana | 1.a | ||||||
2. | Kesić | Marko | 1.a | ||||||
3. | Blažević | Ana | 1.b | ||||||
4. | Andrić | Igor | 1.b | ||||||
5. | Drlja | Doris | 2.a | ||||||
6. | Čaić | Lorenzo | 2.a | ||||||
7. | Pešut | Mila | 2.b | ||||||
8. | Ljuna | David | 2.b | ||||||
9. | Varga | Karolina | 3.a | ||||||
10. | Grmača | Klaudija | 3.a | ||||||
11. | Tunjić | Antonio | 3.b | ||||||
12. | Barešić | David | 3.b | ||||||
13. | Pavelić | Antonija | 4.a | ||||||
14. | Juko | Goran | 4.a | ||||||
15. | Stanisavljević | Marko | 4.b | ||||||
16. | Mandić | Marko | 4.b | ||||||
17. | Knežević | Lovro | 5.a | ||||||
18. | Ivković | Lucija | 5.a | ||||||
19. | Pavlović | Jelena | 5.b | ||||||
20. | Crepulja | Armando | 5.b | ||||||
21. | Žagar | Siniša | 6.a | ||||||
22. | Čabraja | Helena | 6.a | ||||||
23. | Miletić | Vanesa | 6.b | ||||||
24. | Stanisavljević | Luka | 6.b | ||||||
25. | Vuletić | Mihaela | 7.a | ||||||
26. | Radusin | Nikola | 7.a | ||||||
27. | Kasalo | Lea | 7.b | ||||||
28. | Lovrić | Leon | 7.b | ||||||
29. | Jurić | Barbara | 8.a | ||||||
30. | Kralj | Milan | 8.a | ||||||
31. | Paunović | Mirjana | 8.b | ||||||
32. | Ivković | Nikolina | 8.b | ||||||
33. | Rađenović | Petra | 8.c | ||||||
34. | Brkić | Stefan | 8.c | ||||||
Predsjednik Vijeća učenika : Stefan Brkić | |||||||||
Zamjenik Vijeća učenika: Barbara Jurić |